3000B - 7.5HP - 3PH - 50" Tablesaw - Table and Cabinet Assembly
Stock Number:
PM375350K-1
| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | TS-149105 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 35L | 6 |
| 2 | TS-2361101 | Lock Washer | M10 | 10 |
| 3 | TS-1550071 | Flat Washer | 10 x 20 x 2.0T | 10 |
| 4 | PM3000B-104 | Extension Table | 2 | |
| 5 | PM3000B-105 | Table | 1 | |
| 6 | F010395L | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | M5-0.8 x 12L | 6 |
| 7 | PM2000B-107 | Plunger | 2 | |
| 8 | PM3000B-108 | Table Insert | 1 | |
| PM3000B-108TIA | Table Insert Assembly (includes #6,7,8) | 1 | ||
| 9 | PM2000B-109 | Phillips Socket HD Tapping Screw | M4-1.41P x 12L | 2 |
| 10 | PM2000B-110 | Tilt Angle Scale | 1 | |
| 11 | TS-1503031 | Socket Head Cap Screw | M6-1.0 x 12L | 2 |
| 12 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.2 x 13 x 1.5T | 6 |
| 13 | PM3000B-113 | Scale Base | 1 | |
| 14 | PM2000B-114 | Angle Reference Knob | 2 | |
| 15 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.2 x 10 x 1.0T | 2 |
| 16 | PM2000B-116 | Specific Angle Reference | 2 | |
| 17 | PM2000B-117 | Special Nut | 2 | |
| 18 | PM2000B-118 | Phillips Flat HD Tapping Screw | M4-1.41P x 10L | 1 |
| 19 | PM2000B-134 | Leveling Foot | 4 | |
| 20 | PM2000B-127 | Peg | 1 | |
| 21 | TS-2311081 | Hex Nut | M8-1.25 | 1 |
| 22 | PM2000B-129 | Cable Tie | 2 | |
| 23 | TS-1491031 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 25L | 4 |
| 24 | PM2000B-130 | Powermatic Logo | 1 | |
| 25 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.7 x 16 x 2.0T | 2 |
| 26 | TS-0720071 | Lock Washer | 1/4" | 2 |
| 27 | PM2000B-133 | Phillips Round HD Machine Screw | 1/4"-20UNC x 3/8"L | 2 |
| 28 | PM2000B-126 | Push Stick | 1 | |
| 29 | PM3000B-129 | Cabinet | 1 | |
| 30 | PM2000B-148A | Strain Relief | MG25A-18B | 3 |
| 31 | PM2000B-1123 | Strain Relief | MGB16-10B | 2 |
| 32 | PM2000B-136 | Hanger | 1 | |
| 33 | PM2000B-137 | Hex Cap Screw w/Flat Washer | M8-1.25 x 12L | 1 |
| 34 | PM2000B-138 | Dust Chute Adaptor | 1 | |
| 35 | PM2000B-139 | Dust Port | 1 | |
| 36 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6-1.0 x 12L | 4 |
| 37 | PM3000B-137 | Dust Hose | 1 | |
| 38 | PM2000B-1124 | Transformer Assembly w/ Fuse | 1 | |
| 39 | TS-1550021 | Flat Washer | 4.3 x 10 x 1.0T | 2 |
| 40 | TS-2284082 | Phillips Pan HD Machine Screw | M4-0.7P x 8L | 2 |
| 41 | PM2000B-1127 | Transformer Box Cover | 1 | |
| 42 | F009884 | Socket Head Button Screw | M5-0.8 x 8L | 2 |
| 43 | PM2000B-143 | Grommet | 1 | |
| 44 | PM2000B-144 | Terminal Box | 1 | |
| 45 | F002097 | Lock Washer, Ext Tooth | M5 | 4 |
| 46 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.3 x 10 x 2.0T | 4 |
| 47 | TS-1533042 | Phillips Pan HD Machine Screw | M5-0.8 x 12L | 4 |
| 48 | PM2000B-149 | Spacer | 4 | |
| 49 | PM2000B-150 | Terminal Plate | 1 | |
| 50 | F001221 | Phillips Pan HD Machine Screw | M5-0.8 x 35L | 4 |
| 51 | PM2000B-152 | Terminal Box Cover | 1 | |
| 52 | F000648 | Phillips Pan HD Machine Screw | #10-24UNC x 1/4"L | 1 |
| 53 | PM2000B-1129 | Fuse | 2A x 250V | 2 |
| LM000304 | Warning Label | 1 | ||
| LM000306 | ID Label, PM3000B | 1 | ||
| CL-HV | Caution Label - High Voltage | 2 | ||
| PM2000B-1133 | Black Stripe | 1” W | per ft |
| Stock Number | PM375350K-1 |
|---|
Write Your Own Review
