| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1794860T | Table Assembly (includes #1 thru #83) | |||
| 1 | PMST48-101 | T-Nut | 6 | |
| 2 | PMST48-102 | Lock Lever | 4 | |
| 3 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.4 x 16 x 1.6T | 20 |
| 4 | TS-1541021 | Nylon Lock Hex Nut | M6-1.0P | 11 |
| 5 | PMST48-105 | Eccentric Nut | 6 | |
| 6 | TS-1482031 | Hex Cap Screw | M6-1.0P x 16L | 4 |
| 7 | TS-1502011 | Socket Head Cap Screw | M5-0.8P x 8L | 4 |
| 8 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.1 x 12 x 1T | 4 |
| 9 | PMST48-109 | Dust Brush | 2 | |
| 10 | TS-1482051 | Hex Cap Screw | M6-1.0P x 25L | 9 |
| 11 | BB-6200VV | Ball Bearing | 6200VV | 14 |
| 12 | PMST48-112 | Bearing Shaft | 15 | |
| 13 | JAT450-31 | Wave Washer | WW-10 | 1 |
| 14 | PMST48-114 | Lock Handle | 1 | |
| 15 | PMST48-115 | Pivot Hub | 3 | |
| 16 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.3 x 13 x 2T | 6 |
| 17 | TS-2246162 | Socket Head Button Screw | M6-1.0P x 16L | 4 |
| 18 | TS-1503061 | Socket Head Cap Screw | M6-1.0P x 25L | 3 |
| 19 | PMST48-119 | Scraper | 2 | |
| 20 | TS-2246302 | Socket Head Button Screw | M6-1.0P x 30L | 2 |
| 21 | PMST48-121 | Table | 1 | |
| 22 | F009484 | Hex Cap Screw | M8-1.25P x 65L | 1 |
| 23 | PMST48-123 | Flip Stock Stop | 1 | |
| 24 | PMST48-124 | Nylon Washer | 2 | |
| 25 | PMST48-125 | Lock Lever | 1 | |
| 26 | PMST48-126 | Sliding Block | 1 | |
| 27 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8-1.25P | 1 |
| 28 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.5 x 13 x 1T | 8 |
| 29 | PMST48-129 | Bearing Bracket | 2 | |
| 30 | PMST48-130 | T-Nut | 1 | |
| 31 | PMST48-131 | Stock Support Bracket | 1 | |
| 32 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6-1.0P x 12L | 2 |
| 33 | PMST48-133 | Thumb Screw | 3 | |
| 34 | PMST48-134 | Short Fence | 1 | |
| 35 | PMST48-135 | Foam Pad | 1 | |
| 36 | PMST48-136 | Lock Lever | 1 | |
| 37 | PMST48-137 | Sleeve | 1 | |
| 38 | 5509372 | O-Ring | P14 | 1 |
| 39 | TS-1514021 | Socket Head Flat Screw | M6-1.0P x 16L | 2 |
| 40 | PMST48-140 | Nylon Washer | 3 | |
| 41 | PMST48-141 | Knob | 1 | |
| 42 | PMST48-142 | Index Pin | 1 | |
| 43 | PMST48-143 | Spring | 1 | |
| 44 | PMST48-144 | Index Pin Seat | 1 | |
| 45 | JAT300-13 | C-Retaining Ring, Ext | STW-6 | 1 |
| 46 | PMST48-146 | T-Nut | 1 | |
| 47 | PMST48-147 | Carriage Bolt | 1 | |
| 48 | PMST48-148 | Post Hub | 1 | |
| 49 | PMST48-149 | Tape | 1 | |
| 50 | PMST48-150 | Anti-Scratch Sheet | 1 | |
| 51 | F012078 | Roll Pin | 6 x 20L | 4 |
| 52 | PMST48-152 | Pivot Post | 1 | |
| 53 | PMST48-153 | Tape | 2 | |
| 54 | PMST48-154 | Spacer | 1 | |
| 55 | PMST48-155 | Lock Lever | 1 | |
| 56 | PMST48-156 | Adhesive Tape | 1 | |
| 57 | PMST48-157 | Anti-Scratch Sheet | 1 | |
| 58 | PMST48-158 | Stop Ring | 2 | |
| 59 | TS-1550021 | Flat Washer | 4.3 x 10 x 1T | 2 |
| 60 | TS-1532042 | Phillips Pan Head Machine Screw | M4-0.7P x 12L | 2 |
| 61 | PMST48-161 | Left Leg Bracket | 2 | |
| 62 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.5 x 19 x 2T | 27 |
| 63 | TS-2228161 | Hex Cap Screw | M8-1.25P x 16L | 20 |
| 64 | PMST48-164 | Leg | 3 | |
| 65 | PMST48-165 | Storage Hook | 2 | |
| 66 | TS-1540061 | Hex Nut | M8-1.25P | 3 |
| 67 | PMST48-167 | Leveling Foot | 3 | |
| 68 | 64B-312 | Carriage Bolt | M8-1.25P x 16L | 12 |
| 69 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.5 x 16 x 2T | 12 |
| 70 | TS-2331081 | Cap Nut | M8-1.25P | 12 |
| 71 | PMST48-171 | Linkage, Short | 15-1/2”L | 2 |
| 72 | PMST48-172 | Right Leg Bracket | 1 | |
| 73 | TS-1482061 | Hex Cap Screw | M6-1.0P x 30L | 1 |
| 74 | PMST48-174 | Bearing Bracket | 1 | |
| 75 | PMST48-175 | Adjustment Plate | 1 | |
| 76 | TS-1491021 | Hex Cap Screw | M10-1.5P x 20L | 3 |
| 77 | TS-1550071 | Flat Washer | 10 x 20 x 2.0T | 3 |
| 78 | TS-1504021 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25P x 12L | 4 |
| 79 | PMST48-179 | Fence Extension Stop Assembly | 1 | |
| 80 | PMST48-180 | Angle Clamp Assembly | 1 | |
| 81 | PMST48-181 | Pivot Post Assembly | 1 | |
| 82 | PMST48-182 | Flip Stop Assembly | 1 | |
| 83 | PMST48-183 | Bearing Bracket Assembly | 1 |
| Stock Number | 1794860K-1 |
|---|
Write Your Own Review
