3000B - 7.5HP - 3PH - 50" Tablesaw - Motor and Trunnion Assembly
Stock Number:
PM375350K-2
| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8-1.25 | 1 |
| 2 | F006042 | C-Retaining Ring, Ext | STW-14 | 1 |
| 3 | PM2000B-203 | Compression Spring | 1 | |
| 4 | PM2000B-204 | Riving Knife Fixed Base | 1 | |
| 5 | PM2000B-205 | Clamping Block | 1 | |
| 6 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25 x 16L | 2 |
| 7 | PM3000B-207 | Low Profile Riving Knife | 0.12"(3mm) thk | 1 |
| 8 | PM2000B-208 | Riving Knife Movable Base | 1 | |
| 9 | TS-2276081 | Socket Set Screw | M6-1.0 x 8L | 4 |
| 10 | TS-2245162 | Socket Head Button Screw | M5-0.8 x 16L | 2 |
| 11 | PM2000B-211 | Solid Pin | 1 | |
| 12 | PM2000B-212 | Shaft | 1 | |
| 13 | PM2000B-213 | Lever | 1 | |
| 14 | VB-260J12 | Poly-V Belt | 260J-12 | 1 |
| 15 | TS-2342141 | Nylon Lock Hex Nut | M14-2.0 | 2 |
| 16 | TS-155009 | Flat Washer | 14.2 x 26 x 2T | 2 |
| 17 | F010401L | Soc Set Scrw CPP w/thrdlckr | M6-1.0 x 8L | 2 |
| 18 | PM3000B-218 | Arbor Pulley | 1 | |
| 19 | BB-6204VV | Ball Bearing | 6204VV | 2 |
| 20 | F006047 | C-Retaining Ring, Ext | STW-20 | 1 |
| 21 | PM2000B-221 | Bushing | 1 | |
| 22 | F010414L | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | M10-1.5 x 10L | 1 |
| 23 | PM3000B-223 | Bearing Arm | 1 | |
| 24 | TS-2311101 | Hex Nut | M10-1.5 | 2 |
| 25 | TS-149105 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 35L | 1 |
| 26 | F005382L | Soc Hd Cap Screw w/thrdlckr | M6-1.0 x 16L | 1 |
| 27 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6-1.0 x 16L | 2 |
| 28 | TS-2361061 | Lock Washer | M6 | 2 |
| 29 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.3 x 13 x 1.0T | 6 |
| 30 | PM3000B-230 | Belt Tension Plate | 1 | |
| 31 | TS-1550071 | Flat Washer | 10 x 20 x 2.0T | 14 |
| 32 | TS-2361101 | Lock Washer | M10 | 17 |
| 33 | JTS315PST-08 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 55L | 1 |
| 34 | TS-1491061 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 40L | 1 |
| 35 | PM2000B-228 | Fixed Plate | 1 | |
| 36 | TS-2286201 | Phillips Flat HD Machine Screw | M6-1.0 x 20L | 2 |
| 37 | TS-1540031 | Hex Nut | M5-0.8 | 1 |
| 38 | PM2000B-231 | Tension Spring | 1 | |
| 39 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.3 x 10 x 2.0T | 1 |
| 40 | F001208L | Pan HD Mach Scrw w/thrdlckr | M5-0.8 x 8L | 2 |
| 41 | PM3000B-241 | Riving Knife Extension Plate | 1 | |
| 42 | PM2000B-235 | Bushing | 4 | |
| 43 | PM2000B-256 | Motor Rotation Bracket | 1 | |
| 44 | F005267L | Soc Hd Cap Screw w/thrdlckr | M6-1.0 x 12L | 4 |
| 45 | PM2000B-238 | Spindle Lock | 1 | |
| 46 | PM2000B-239 | Shoulder Screw | 2 | |
| 47 | 6291479 | Flat Key, Dbl Rd Hd | 5 x 5 x 30mm | 1 |
| 48 | PM3000B-248 | Arbor | 1 | |
| 49 | PM3000B-249 | Saw Blade | 1 | |
| 50 | PM3000B-250 | Flange | 1 | |
| 51 | PM3000B-251 | Nut | 1 | |
| 52 | PM3000B-252 | Link | 1 | |
| 53 | F009893L | Soc Hd Button Screw w/thrdlckr | M6-1.0 x 10L | 1 |
| 54 | PM3000B-254 | Dust Chute | 1 | |
| 55 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.5 x 16 x 1.5T | 1 |
| 56 | TS-2248162 | Socket Head Button Screw | M8-1.25 x 16L | 1 |
| 57 | PM2000B-250 | Elevation Gear Block | 1 | |
| 58 | DT45-110 | Flat Key, Dbl Rd Hd | 6 x 6 x 30mm | 1 |
| 59 | PM2000B-252 | Socket Set Screw | M14-2.0P x 70L | 1 |
| 60 | TS-2210451 | Hex Cap Screw | M10-1.5 x 45L | 1 |
| 61 | F010418L | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | M10-1.5 x 25L | 1 |
| 62 | PM3000B-262 | Motor | 7.5HP 230/460V 60Hz 3PH | 1 |
| PM2000B-260AF | Fan | 1 | ||
| PM2000B-260AFC | Fan Cover | 1 | ||
| LM000319 | Motor Label, PM3000B | 1 | ||
| 63 | PM3000B-263 | Motor Pulley | 1 | |
| 64 | PM2000B-262 | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | M8-1.25 x 20L | 2 |
| 65 | PM2000B-264 | Trunnion | 2 | |
| 66 | TS-1505051 | Socket Head Cap Screw | M10-1.5 x 35L | 4 |
| 67 | TS-1492051 | Hex Cap Screw | M12-1.75 x 50L | 1 |
| 68 | TS-2361121 | Lock Washer | M12 | 1 |
| 69 | PM2000B-259 | Flat Washer | 13 x 28 x 3.0T | 1 |
| 70 | PM3000B-270 | Spacer | 1 | |
| 71 | TS-1491031 | Hex Cap Screw | M10-1.5x25L | 8 |
| 72 | F006051 | C-Retaining Ring, Ext | STW-28 | 1 |
| 73 | PM2000B-266 | Shaft | 1 | |
| 74 | PM2000B-267 | Nylon Washer | 1 | |
| 75 | PM3000B-275 | Center Trunnion | 1 | |
| 76 | TS-2311081 | Hex Nut | M8-1.25 | 3 |
| 77 | PM3000B-277 | Tilt Hand Wheel Shaft | 1 | |
| 78 | PM2000B-271 | Flat Washer | 21 x 38 x 3T | 1 |
| 79 | PM2000B-272 | Nylon Lock Hex Nut | M20-1.5 | 1 |
| 80 | TS-1490081 | Hex Cap Screw | M8-1.25 x 45L | 1 |
| 81 | PM2000B-274 | Tilt Gear Block | 1 | |
| 82 | TS-1505031 | Socket Head Cap Screw | M10-1.5 x 25L | 3 |
| 83 | JWBS10OS-107 | Lock Washer Ext Tooth | M6 | 1 |
| 84 | PM3000B-284 | Angle Pointer | 1 | |
| 85 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6-1.0 x 12L | 1 |
| 86 | TS-1490051 | Hex Cap Screw | M8-1.25 x 30L | 2 |
| 87 | PM2000B-280 | Roll Pin | 2 | |
| 88 | PM2000B-281 | Locking Knob | 2 | |
| 89 | PM2000B-282 | Handle | 2 | |
| 90 | PM2000B-283 | Handwheel | 2 | |
| 91 | F010052L | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | 5/16"-18UNC x 5/16" | 2 |
| 92 | PM2000B-285 | Collar | 1 | |
| 93 | F010449L | Soct Set Screw CPP w/thrdlckr | M5-0.8 x 5L | 2 |
| 94 | PM2000B-287 | Nylon Washer | 19.1 x 25.4 x 1.6T | 4 |
| 95 | 5509207 | Flat Key, Dbl Rd Hd | 5 x 5 x 20 mm | 1 |
| 96 | PM2000B-289 | Woodruff Key | 2 | |
| 97 | PM2000B-290 | Elevation Hand Wheel Shaft | 1 | |
| 98 | PM2000B-291 | Bushing | 1 | |
| 99 | PM2000B-292 | Worm Shaft | 2 | |
| 100 | F012076 | Roll Pin | 5 x 30 mm | 2 |
| 101 | 5783961 | Flat Key, Dbl Rd Hd | 5 x 5 x 18 mm | 1 |
| 102 | PM2000B-296 | Tilt Worm Shaft Base | 1 | |
| 103 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 2 |
| 104 | TS-1504061 | Socket Head Cap Screw | M8-1.25 x 30L | 2 |
| 105 | PM2000B-2104 | Collar | 1 | |
| 106 | F010408L | Soc Set Screw CPP w/thrdlckr | M8-1.25 x 10L | 2 |
| 107 | PM3000B-2107 | Magnetic Switch Assembly | 7.5HP 230/460V 60Hz 3PH | 1 |
| PM2000B-2107AOR | Overload Relay for 230V | NTH21 | 1 | |
| PM3000B-2107AOR | Overload Relay for 460V | NTH11 | 1 | |
| PM3000B-2107C | Contactor | C-18D10 | 1 | |
| 108 | PM2000B-2108 | Safety Key | 1 | |
| 109 | PM2000B-2116 | Phillips Pan HD Tapping Screw | M5-2.12 x 25 | 2 |
| 110 | PM2000B-2109 | Switch Plate | 1 | |
| 111 | PM2000B-2110A | Strain Relief | SR-8R3 | 2 |
| 112 | PM2000B-2111 | Strain Relief | MGB16-10B | 1 |
| 113 | PM3000B-2113 | Motor Cable | ST 12AWG x 4C x 1900mm | 1 |
| 114 | PM3000B-2114 | Power Cable | ST 12AWG x 4C x 2000mm | 1 |
| 115 | PM2000B-2115 | Transformer Cable | SJT 18AWG x 3C x 2100mm | 1 |
| Stock Number | PM375350K-2 |
|---|
Write Your Own Review
