| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty | 
| 2192190 | PF-43 Feeder Body (3Ph, 230V, 4 speed) | |||
| 2192191 | PF-41 Feeder Body (1Ph, 230V, 4 speed) | |||
| 1 | 6289074 | Grease Gun | 1 | |
| 2 | 6289211 | Grease Fitting | 4 | |
| 3 | 6289212 | Roller Hub Spring | 4 | |
| 4 | 6288938A | Tube | 4 | |
| 5 | 6289125A | Sprocket Shaft | 3 | |
| 6 | JPF3-041A | Case Cover | 4 | |
| 7 | 6288750 | Socket Head Cap Screw | M8 x 1.25P x 40Lg | 8 | 
| 8 | 6288764 | Star Washer | M8 | 16 | 
| 9 | 6289118 | Rollers – set of 4 only | Ø120 x 60mm | 1 | 
| 6288959 | Roller (individual) | Ø120 x 60mm | 4 | |
| 10 | 6288749 | Socket Head Cap Screw | M8 x 20 | 8 | 
| 11 | 6289129 | Grease Nipple | 4 | |
| 12 | 6289130 | Shaft | 4 | |
| 13 | 6289121 | Roller Supporter | 4 | |
| 14 | 6288949 | Chain Kit | 26S | 4 | 
| 15 | 6288944 | Sprocket | 4 | |
| 16 | 6289122 | Star Washer | M6 | 8 | 
| 17 | 6289123 | Cap Screw | M6 x 1.0P x 16Lg | 8 | 
| 18 | 6288751A | Sprocket Case (PF-31/33/41/43) | 4 | |
| 19 | 6289131 | Lock Washer | M12 | 4 | 
| 21 | 6289126A | Sprocket Shaft | 1 | |
| 24 | 6289133 | Frame | 4SP 1Ph | 1 | 
| 6289134 | Frame | 4SP 3Ph | 1 | |
| 25 | 6289109 | Back Cover | 1 | |
| 26 | 6289136 | Set Screw | M6 x 1.0P x 10Lg | 4 | 
| 27 | 6288980 | Oil Cap | 1 | |
| 28 | 6288979 | "O" Ring | 1 | |
| 29 | 6288955 | Snap Ring | Ø26mm | 4 | 
| 30 | 6288954 | Chain | 40S | 2 | 
| 31 | 6288975 | Chain | 62S | 1 | 
| 32 | 6289092 | Sprocket w/Key | 2 | |
| 33 | 6288958 | Snap Ring | Ø15mm | 4 | 
| 37 | 6289093 | Sprocket w/Key | 2 | |
| 38 | 6289097 | Gear | 40T | 1 | 
| 39 | 6289127 | Lock Washer | M12 | 1 | 
| 40 | 6289128 | Nut | M12 x 1.75 | 1 | 
| 41 | 6289201 | Bushing | 1 | |
| 42 | 6289197 | Gear | 1 | |
| 43 | 6288965 | Bearing | #6203 | 1 | 
| 44 | 6288969 | Oil Seal | 1 | |
| 45 | 6289146 | Cap Screw | M5 x 0.8P x 16Lg | 4 | 
| 46 | 6289096 | Gear | 25T | 1 | 
| 47 | 6289140 | Knob Assembly | 2 | |
| 48 | 6289198 | Nut | M12 | 1 | 
| 49 | 33-6004-00-2 | Spring Washer | M12 | 1 | 
| 50 | 6289145 | Cover | 1 | |
| 51 | 6289144 | "O" Ring | 1 | |
| 52 | 6289205 | Bushing | 1 | |
| 53 | 6289204 | Gear | 17T | 1 | 
| 54 | 6289202 | Gear | 38T | 1 | 
| 55 | 6289203 | Gear | 31T | 1 | 
| 58 | 6289061 | Gear | 34T | 1 | 
| 59 | 6289142 | Shaft | 1 | |
| 60 | 6289058 | Clutch | 1 | |
| 61 | 6289057 | Gear | 20T | 1 | 
| 62 | 6289056 | Bushing | 20D x 17D x (10+2) | 1 | 
| 63 | 6289135 | Bushing | 29D x 23D x (9+3) | 1 | 
| 64 | 6289153 | Gear Lever Shaft | 1 | |
| 65 | 6289070 | Ball | 1 | |
| 66 | 6289071 | Spring | 1 | |
| 67 | 6289149 | Transmission Lever | 1 | |
| 68 | 6289150 | Star Washer | 1 | |
| 69 | 6288763 | Cap Screw | M5 x 0.8P x 12Lg | 1 | 
| 70 | 6289154 | Cap Screw | M5 x 0.8P x 10Lg | 2 | 
| 71 | 6289067 | "O" Ring | 1 | |
| 72 | 6289148 | Lock Pin | Ø4 x 20mm | 1 | 
| 73 | 6289147 | Gear Lever | 1 | |
| 74 | 6289152 | "O" Ring | 1 | |
| 77 | 6288755 | Snap Ring | Ø20mm | 4 | 
| 78 | 6288756 | Hex Screw | M12 x 1.75P x 75Lg | 4 | 
| 79 | 6288757 | Key | 6 x 6 x 18 mm | 1 | 
| 80 | 6288758 | Worm Gear Shaft | 1 | |
| 81 | 6288759 | Snap Ring | Ø22mm | 1 | 
| 82 | 6288760 | "O" Ring | 1 | |
| 83 | 6288761 | Cap | 1 | |
| 84 | 6288762 | Cap Screw | M5 x 0.8P x 12Lg | 2 | 
| Stock Number | 1790811K-1 | 
|---|
Write Your Own Review
 
